Bilmek istediğin bir şey var mı? Lütfen bizimle iletişime geçin, size tüm kalbimizle hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz!
Bize UlaşınIP65 Oylandı
◆ Maksimum esneklikle dayanacak şekilde tasarlandı. Dış mekan kurulumuna uygundur.
Şebekeye Bağlı ve Şebekeden Uzak
◆ MQK-E3 Serisi, şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız uygulamalar için uygundur.
Kolay erişim
◆ LCD dokunmatik ekran ve web üzerinden erişilebilir.
Uzaktan gözlemleme
◆ İzleme Uygulamamızı ve web sitemizi kullanarak akıllı sisteminizi uzaktan kontrol edin ve izleyin.
BMS
◆ BMS İletişimi veya lityum pil.
Güvenli
◆ Fiziksel ve elektriksel çift izolasyon, toprak kaçağı akım izleme, ada önleme koruması, izolasyon tespiti ve daha fazlası.
5 Yıl Garanti
◆ Tam üretici garantisiyle birlikte sunulur
Esnek Tarife Tarifesi
◆ Enerjinin daha ucuz olduğu yoğun olmayan saatlerde şebekeden şarj edin ve enerjinin daha pahalı olduğu yoğun saatlerde deşarj yapın.
| Model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Artan güç | 6000VA / 6000W | 8000VA / 8000W | |||
| PVIGİRİŞ | |||||
| Maksimum güç(kW) | 7 | 10 | |||
| Maks.DC voltajı (V) | 500 | ||||
| MPPTgerilim aralığı(V) | 90-450 | ||||
| Maksimum giriş akımı(A) | 30 | 30 | |||
| MPPT numarası/Maks. giriş dizisi sayısı | 1/2 | 2/2 | |||
| ÇIKTI(IZGARA BAĞLI) | |||||
| Şebeke gerilimi/aralığı(V) | 230/90-280(Kişisel Bilgisayarlar İçin):170~280(Ev Aletleri İçin) | ||||
| Frekans (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8 gecikme-0.8 önde | ||||
| THDI | |||||
| AC çıkıştopolojisi | L + N + PE | ||||
| AKÜ | |||||
| Akü voltajı aralığı ge(V) | 40-63 | ||||
| Maksimum şarj voltajı (V) | 63 | ||||
| Maksimum şarj/deşarj akımı(A)100/120 | 100/120 | ||||
| Pil türü | Lityum/Kurşun asit | ||||
| UPSÇIKIŞ | |||||
| Anma gücü (kW) | 6 | 8 | |||
| Nominal çıkış voltajı (V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Nominal çıkış akımı (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Nominal frekans (Hz) | 50/60 | ||||
| Aktarım Süresi(ms) | |||||
| THDu | |||||
| Aşırı kapasite | 5110%yük10sz101%~%110yük | ||||
| KORUMA&ÖZELLİK | |||||
| Anfi adası koruması | Evet | ||||
| Yalıtım izleme | Evet | ||||
| Kaçak akım izleme | Evet | ||||
| Ark hatası koruması | Evet (İsteğe bağlı) | ||||
| paralel fonksiyon | Evet, Sunits | ||||
| Diğer koruma | AC aşırı AC oraAşırı sıcaklık koruması | ||||
| GENEL PARAMETRE | |||||
| Verimlilik (Tepe) | 93% | ||||
| Koruma derecesi | IPS5 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -25*C~50°C>45°C değer kaybı | ||||
| Soğutma | akıllı soğutma | ||||
| Bağıl nem | %5~95(yoğuşmasız) | ||||
| Yükseklik | (>2000m Güç Azaltma) | ||||
| BoyutlarGxDxY(mm) | 345*197*630 | ||||
| Net ağırlık / kilogram) | 22.5 | 32 | |||
| izolasyon trafosu | Yok hayır | ||||
| Öz tüketim(W) | <5 | ||||
| EKRAN VE İLETİŞİM | |||||
| ekran | Dokunmatik ekran | ||||
| arayüzey | Standart:RS232,CAN&RS485,İsteğe bağlı:WiFi,CT | ||||
| Güvenlik standardı | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Modüler tasarım, bağımsız bakım
◆ Çeşitli güç taleplerini karşılamak için paralel çalışmayı destekler
◆ Bağımsız olarak geliştirilen enerji depolamaya özel BMS, güvenli ve güvenilir
◆ Ana akım invertör CAN/RS485 protokolleriyle uyumlu
◆ İnvertör entegrasyonu
◆ Uzaktan izleme ve yükseltmeler
| ÜRÜN TİPİ MQK-E3-BL5 | |||||
| Hücre Teknolojisi | Liron(LFP) | ||||
| Akü Sistemi Kapasitesi(kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Akü Sistemi Gerilimi (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Pil Sistemi Kapasitesi (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Pil Modülü Adeti(PCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Akü Modülü Kapasitesi(kWh) | 5.12 | ||||
| Akü Modülü Gerilimi (V.de) | 51.2 | ||||
| Pil Modülü Kapasitesi (AH) | 100 | ||||
| MAX:Akü SistemiŞarj Akımı(Amper,Standart) | 100 | ||||
| MAX:Akü SistemiDeşarj Akımı(Amper, Normal) | 120 | ||||
| Deşarj Derinliği (%) | 90 | ||||
| Boyut(WD'H,mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Yakın İletişim | RS485/CAN/RS232 | ||||
| Ağırlık(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Çalışma Ömrü (Yıl) | 10 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı(°C) | 0~50 | ||||
| Depolama Sıcaklığı(°C) | -20 ~ 60 | ||||
| Yükseklik(m) | 2000 | ||||
| Ürün Sertifikası | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||