Noe du vil vite? Ta kontakt med oss, vi ser frem til å tjene deg helhjertet!
Kontakt ossIP65 vurdert
◆ Konstruert for å vare med maksimal fleksibilitet. Egnet for utendørs installasjon.
On-Grid og Off-Grid
◆ MQK-E3-serien er egnet for bruk på og utenfor nettet.
Lett tilgang
◆ Tilgjengelig via en LCD-berøringsskjerm og via nettet.
Remote Monitoring
◆ Styr og overvåk det smarte systemet ditt eksternt ved hjelp av vår overvåkingsapp og nettside.
BMS
◆ BMS Kommunikasjon eller litiumbatteri.
Sikker
◆ Fysisk og elektrisk dobbel isolasjon, overvåking av jordlekkasjestrøm, anti-øybeskyttelse, isolasjonsdeteksjon og mer.
5 års garanti
◆ Leveres med full produsentgaranti
Fleksibel pristariff
◆ Lading fra nettet i rushtiden når energien er billigere, og utlading i rushtiden når energien er dyrere.
| Modell | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Nominell effekt | 6000VA / 6000W | 8000VA / 8000W | |||
| PVINPUT | |||||
| Maks effekt (kW) | 7 | 10 | |||
| Maks. likespenning (V) | 500 | ||||
| MPPTvoltagerange(V) | 90-450 | ||||
| Maks.inngangsstrøm(A) | 30 | 30 | |||
| MPPT-nummer/Max input-strengnummer | 1/2 | 2/2 | |||
| ACOUTPUT(GRIDT-TIED) | |||||
| Nettspenning/rekkevidde (V) | 230/90-280(for personlige datamaskiner):170~280(for husholdningsapparater) | ||||
| Frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagqing-0.8ledende | ||||
| THDI | |||||
| AC-utgangstopologi | L + N + PE | ||||
| BATTERI | |||||
| Batterispenningen gikk ge(V) | 40-63 | ||||
| Maks. ladespenning (V) | 63 | ||||
| Maks.lade/utladningsstrøm(A)100/120 | 100/120 | ||||
| Batteritype | Litium/bly-syre | ||||
| UPSUTGANG | |||||
| Nominell effekt (kW) | 6 | 8 | |||
| Nominell utgangsspenning (V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Nominell utgangsstrøm (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Nominell frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| Overføringstid (ms) | |||||
| THDu | |||||
| Overbelastningskapasitet | 5110%load10sz101%~110%load | ||||
| BESKYTTELSE OG FUNKSJON | |||||
| Anfiisland vern | Ja | ||||
| Isolasjonsovervåking | Ja | ||||
| Reststrømovervåking | Ja | ||||
| Lysbuefeilbeskyttelse | Ja (valgfritt) | ||||
| Parallell funksjon | Ja, Sunits | ||||
| Annen beskyttelse | AC overument AC oraOvertemperaturbeskyttelse | ||||
| GENERELL PARAMETER | |||||
| Effektivitet (topp) | 93% | ||||
| Beskyttelsesgrad | IPS5 | ||||
| Driftstemperatur | -25*C~50℃>45°Cderating | ||||
| Nedkjøling | smartkjøling | ||||
| Relativ fuktighet | 5~95 % (ikke-kondenserende) | ||||
| Høyde | (>2000 m nedreduksjon) | ||||
| Mål Bx DxH(mm) | 345 * 197 * 630 | ||||
| Netto vekt (kg) | 22.5 | 32 | |||
| Isolasjonstransformator | Nei | ||||
| Eget forbruk (W) | <5 | ||||
| DISPLAY OG KOMMUNIKASJON | |||||
| Vise | Berøringsskjerm | ||||
| Interface | Standard: RS232, CAN&RS485, Valgfritt: WiFi, CT | ||||
| Sikkerhetsstandard | ENIECS2109-1, ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Modulær design, uavhengig vedlikehold
◆ Støtter parallell drift for å møte ulike strømbehov
◆ Uavhengig utviklet energilagringsspesifikk BMS, sikker og pålitelig
◆ Kompatibel med mainstream inverter CAN/RS485-protokoller
◆ Inverterintegrasjon
◆ Fjernovervåking og oppgraderinger
| PRODUKTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
| Celleteknologi | Liron (LFP) | ||||
| Batterisystemkapasitet (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Batterisystemspenning (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Batterisystemkapasitet (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Antall batterimoduler (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Batterimodulkapasitet (kWh) | 5.12 | ||||
| Batterimodulspenning (V.de) | 51.2 | ||||
| Batterimodulkapasitet (AH) | 100 | ||||
| MAX: Ladestrøm for batterisystemet (ampere, standard) | 100 | ||||
| MAX: batterisystemutladningsstrøm (ampere, normal) | 120 | ||||
| Utladningsdybde (%) | 90 | ||||
| Dimensjon (WD'H,mm) | 570 * 400 * 550 | 570 * 400 * 710 | 570 * 400 * 870 | 570 * 400 * 1030 | 570 * 400 * 1190 |
| Kommunikasjon | RS485/CAN/RS232 | ||||
| Vekt (=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Driftslevetid (år) | 10 | ||||
| Driftstemperatur (℃) | 0 ~ 50 | ||||
| Lagringstemperatur (℃) | -20 ~ 60 | ||||
| Høyde (m) | 2000 | ||||
| Varesertifikat sertifikat~~POS=HEADCOMP | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||