Ada apa-apa yang anda ingin tahu? Sila hubungi kami, kami berharap dapat melayani anda dengan sepenuh hati!
Hubungi KamiIP65 Rated
◆ Direka untuk bertahan dengan fleksibiliti maksimum. Sesuai untuk pemasangan luaran.
On-Grid dan Off-Grid
◆ Siri MQK-E3 sesuai untuk aplikasi on-grid dan off-grid.
akses mudah
◆ Boleh diakses melalui skrin sentuh LCD dan melalui web.
Pemantauan Jauh
◆ Kawal dan pantau sistem pintar anda dari jauh menggunakan Apl dan tapak web pemantauan kami.
BMS
◆ BMS Communication atau bateri litium.
Selamat
◆ Pengasingan dwi fizikal dan elektrik, pemantauan arus kebocoran bumi, perlindungan anti-pulau, pengesanan penebat dan banyak lagi.
Waranti 5 Tahun
◆ Dibekalkan dengan jaminan pengeluar penuh
Tarif Kadar Fleksibel
◆ Caj dari grid semasa waktu luar puncak apabila tenaga lebih murah, dan nyahcas pada waktu puncak apabila tenaga lebih mahal.
| model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Kuasa diberi | 6000VA / 6000W | 8000VA / 8000W | |||
| PVINPUT | |||||
| Kuasa maksimum (kW) | 7 | 10 | |||
| Voltan maks.DC(V) | 500 | ||||
| MPPTvoltagerange(V) | 90-450 | ||||
| Max.inputcurrent(A) | 30 | 30 | |||
| Nombor MPPT/Nombor rentetan input maksimum | 1/2 | 2/2 | |||
| ACOUTPUT(GRID-TIED) | |||||
| Voltan/julat grid(V) | 230/90-280(Untuk Komputer Peribadi):170~280(Untuk Peralatan Rumah) | ||||
| Frekuensi (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagqing-0.8leading | ||||
| THDI | |||||
| Outputtopologi AC | L + N + PE | ||||
| BATERI | |||||
| Voltan bateri berlari ge(V) | 40-63 | ||||
| Voltan pengecasan maks (V) | 63 | ||||
| Arus cas/nyahcas maks(A)100/120 | 100/120 | ||||
| Bateri jenis | Litium/Plumbum-asid | ||||
| UPSOUTPUT | |||||
| Kuasa berkadar (kW) | 6 | 8 | |||
| Voltan keluaran berkadar (V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Arus output dinilai (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Kekerapan dinilai (Hz) | 50/60 | ||||
| Masa Pemindahan(ms) | |||||
| THDu | |||||
| Keupayaan beban | 5110%beban10sz101%~110%beban | ||||
| PERLINDUNGAN&CIRI | |||||
| Perlindungan Anfiisland | Ya | ||||
| Pemantauan penebat | Ya | ||||
| Pemantauan arus baki | Ya | ||||
| Perlindungan kerosakan arka | Ya (Pilihan) | ||||
| Fungsi selari | Ya, Sunit | ||||
| Perlindungan lain | AC overument AC oraOvertemperature protection | ||||
| PARAMETER AM | |||||
| Kecekapan (Puncak) | 93% | ||||
| Tahap perlindungan | IPS5 | ||||
| Suhu operasi | -25*C~50℃>45°Cderating | ||||
| Penyejuk | penyejukan pintar | ||||
| Kelembapan | 5~95% (tidak pemeluwapan) | ||||
| Altitude | (>2000m Penurunan Nilai) | ||||
| DimensiWx DxH(mm) | 345 * 197 * 630 | ||||
| Berat Bersih(Kg) | 22.5 | 32 | |||
| Pengubah pengasingan | Tidak | ||||
| Penggunaan sendiri(W) | <5 | ||||
| PAPARAN DAN KOMUNIKASI | |||||
| paparan | skrin sentuh | ||||
| Antara muka | Standard:RS232,CAN&RS485,Pilihan:WiFi,CT | ||||
| Piawaian keselamatan | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Reka bentuk modular, penyelenggaraan bebas
◆ Menyokong operasi selari untuk memenuhi pelbagai permintaan kuasa
◆ BMS khusus storan tenaga yang dibangunkan secara bebas, selamat dan boleh dipercayai
◆ Serasi dengan penyongsang arus perdana protokol CAN/RS485
◆ Penyepaduan penyongsang
◆ Pemantauan jauh dan naik taraf
| JENIS PRODUK MQK-E3-BL5 | |||||
| Teknologi Sel | Liron(LFP) | ||||
| Kapasiti Sistem Bateri(kWj) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Sistem Bateri Volta ge (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapasiti Sistem Bateri(AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Kuantiti Modul Bateri(pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapasiti Modul Bateri(kWj) | 5.12 | ||||
| Voltan Modul Bateri (V.de) | 51.2 | ||||
| Kapasiti Modul Bateri (AH) | 100 | ||||
| MAX:Arus Caj Sistem Bateri(Amp, Standard) | 100 | ||||
| MAX:Arus Nyahcas Sistem Bateri(Amp, Normal) | 120 | ||||
| Kedalaman Pelepasan(%) | 90 | ||||
| Dimensi(WD'H,mm) | 570 * 400 * 550 | 570 * 400 * 710 | 570 * 400 * 870 | 570 * 400 * 1030 | 570 * 400 * 1190 |
| Komunikasi | RS485/BOLEH/RS232 | ||||
| Berat(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Hayat Operasi (Tahun) | 10 | ||||
| Suhu Operasi(℃) | 0 ~ 50 | ||||
| Suhu Storge(℃) | -20 60 ~ | ||||
| Ketinggian (m) | 2000 | ||||
| Sijil Produk | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||