Leter du etter flere detaljer? Vi er klar til å hjelpe!
Kontakt ossIP65 Rangert
◆ Utviklet for å vare med maksimal fleksibilitet. Egnet for utendørs installasjon.
Til nett og frakoblet nett
◆ MQK-E3 Serie er egnet for til nett og frakoblet nett anvendelser.
Enkel tilgang
◆ Tilgjengelig via en LCD berøringskjerne og gjennom nettet.
Fjernovervåking
◆ Kontroller og overvåk din smarte system fjernkontrollert ved hjelp av vår overvåkingsapp og nettside.
BMS
◆ BMS-kommunikasjon eller litiumbatteri.
Sikker
◆ Fysisk og elektrisk dobbel isolering, jordforskyllingsstrømovervåking, anti-øyemotektsbeskyttelse, isolasjonsdeteksjon og mer.
5 års garantii
◆ Leveres med full garanti fra produsenten
Fleksibel taksttariff
◆ Lader fra nettet under topp-tid når energien er billigere, og avlader under topp-tid når energien er dyrere.
| Modell | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Vurdert effekt | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | |||
| PV-INNTEKT | |||||
| Maks effekt (kW) | 7 | 10 | |||
| Maks.DC spenning(V) | 500 | ||||
| MPPT spenningsområde(V) | 90-450 | ||||
| Maks.inngangstrøm(A) | 30 | 30 | |||
| MPPT antall/Maks inngangstrenger antall | 1/2 | 2/2 | |||
| ACUTGANG(NETTKOBLET) | |||||
| Nettspenning/område(V) | 230/90-280(Før Personal Computers):170~280(Før Husholdningsapparater) | ||||
| Frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagging-0.8føring | ||||
| THDi | <3% | ||||
| AC utgangstopologi | L+N+PE | ||||
| Batteri | |||||
| Batterispenningsområde(V) | 40-63 | ||||
| Maksimal opladningsspenning(V) | 63 | ||||
| Maksimal ladnings/avladningsstrøm(A)100/120 | 100/120 | ||||
| Batteritype | Liumbatteri/Blysyre | ||||
| NØDSTRØMUTGANG | |||||
| Nominell effekt(kw) | 6 | 8 | |||
| Nominal utgangsspenning(V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Nominell Utgangsstrom (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Nominell frekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| Overførings tid (ms) | <10 | ||||
| THDu | <10% | ||||
| Overbelastningskapasitet | 5110% last 10 sz 101%~110% last | ||||
| SKJERMING&EGENSKAPER | |||||
| Anfiøylandsskyting | Ja | ||||
| Isoleringsovervåking | Ja | ||||
| Residualstrømovervåking | Ja | ||||
| Buefeilsikring | Ja (Valgfri) | ||||
| Parallel funksjon | Ja, Sunits | ||||
| Annet beskyttelse | AC overvoltage AC ora-overtemperatursikring | ||||
| Generelle parametere | |||||
| Effektivitet (Topp) | 93% | ||||
| Skyttegrad | IPS5 | ||||
| Drifts temperatur | -25*C~50℃>45°C derating | ||||
| Kjøling | smartkjøling | ||||
| Relativ fuktighet | 5~95%(ikke kondenserende) | ||||
| Høyde over havet | (>2000m Derating) | ||||
| Dimensjoner Bx Dx H (mm) | 345*197*630 | ||||
| Nettovekt (kg) | 22.5 | 32 | |||
| Isoleringstransformator | Nei | ||||
| Selvforbruk (W) | <5 | ||||
| SKJERM OG KOMMUNIKASJON | |||||
| Skjerm | Berøringsskjerm | ||||
| Grensesnitt | Standard: RS232, CAN & RS485, Valgfri: WiFi, CT | ||||
| Sikkerhetsstandard | ENIECS2109-1, ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Modular design, uavhengig vedlikehold
◆ Støtter parallell drift for å oppfylle ulike strømbehov
◆ Selvutviklet BMS spesifikt for energilagring, sikker og pålitelig
◆ Kompatibel med hovedstrømminverterer CAN/RS485-protokoller
◆ Inverter integrasjon
◆ Fjernovervåking og oppdateringer
| PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
| Celle teknologi | Liron(LFP) | ||||
| Kapasitet av batterisystem (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Spenning av batterisystem (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapasitet av batterisystem (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Antall batterimoduler (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapasitet av batterimodul (kWh) | 5.12 | ||||
| Spenningsnivå av batterimodul (V.de) | 51.2 | ||||
| Kapasitet av batterimodul (AH) | 100 | ||||
| MAKS: Ladingstrøm for batterisystem (Ampere, Standard) | 100 | ||||
| MAKS: Entladningsstrøm for batterisystem (Ampere, Normal) | 120 | ||||
| Avladelingsdybde(%) | 90 | ||||
| Dimensjon(WD'H,mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Kommunikasjon | RS485/CAN/RS232 | ||||
| Vekt(kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Driftsliv (År) | 10 | ||||
| Driftstemperatur(℃) | 0~50 | ||||
| Lagringstemperatur (℃) | -20~60 | ||||
| Høyde (m) | 2000 | ||||
| Produktsertifikat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||