Diberi Penilaian IP65
◆ Didesain untuk bertahan dengan fleksibiliti maksimum. Sesuai untuk pemasangan luaran.
On-Grid dan Off-Grid
◆ Siri MQK-E3 sesuai untuk aplikasi on-grid dan off-grid.
Akses mudah
◆ Dapat diakses melalui skrin sentuh LCD dan melalui web.
Pemantauan Jauh
◆ Kawal dan pantau sistem pintar anda dari jauh menggunakan aplikasi pemantauan dan laman web kami.
BMS
◆ Komunikasi BMS atau bateri litium.
Selamat
◆ Isolasi dua ganda fizikal dan elektrik, pemantauan arus kebocoran tanah, perlindungan anti-pulau, pengesan insulasi dan lain-lain.
5 tahun Jaminan
◆ Disertai dengan jaminan penuh daripada pembuat.
Tarif Kadaran Fleksibel
◆ Cas dari grid semasa jam tidak sibuk apabila tenaga lebih murah, dan keluarkan semasa jam sibuk apabila tenaga lebih mahal.
| Model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Kuasa terlaksana | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | |||
| PVINPUT | |||||
| Kuasa maksimum (kW) | 7 | 10 | |||
| Voltan DC maksimum (V) | 500 | ||||
| Julat voltan MPPT (V) | 90-450 | ||||
| Maks.input arus(A) | 30 | 30 | |||
| Bilangan MPPT/Bilangan rentetan input maksimum | 1/2 | 2/2 | |||
| KELUARAN AC (TERHUBUNG KE GRID) | |||||
| Voltan grid/julat(V) | 230/90-280(Untuk Komputer):170~280(Untuk Peralatan Rumah Tangga) | ||||
| Kekerapan (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Topologi keluaran AC | L+N+PE | ||||
| Bateri | |||||
| Julat voltan bateri(V) | 40-63 | ||||
| Voltan cas maksimum(V) | 63 | ||||
| Arus cas/discharge maks. (A) 100/120 | 100/120 | ||||
| Jenis Bateri | Lithium/Besi-kaedah | ||||
| KELUARAN UPS | |||||
| Kuasa berkadar (kw) | 6 | 8 | |||
| Voltan output bersamaan (V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Arus output bersamaan (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Kekerapan Dinilai (Hz) | 50/60 | ||||
| Masa Pindahan (ms) | <10 | ||||
| THDU | <10% | ||||
| Kapasiti Beban Lebih | 5110%load10sz101%~110%load | ||||
| PEMBAZAAN&DAYA | |||||
| Pembazaaan Anfiisland | Ya | ||||
| Pemantauan kerosakan | Ya | ||||
| Pemantauan arus sisa | Ya | ||||
| Pembazaaan kesalahan lengkung | Ya(Pilihan) | ||||
| Fungsi Selari | Ya,Sunits | ||||
| Pembazaaan lain | Pelindung suhu terlalu tinggi AC oraOvertemperature protection | ||||
| PARAMETER UMUM | |||||
| Kecekapan (Puncak) | 93% | ||||
| Tahap perlindungan | IPS5 | ||||
| Suhu Operasi | -25*C~50℃>45°C pengurangan kapasiti | ||||
| Penyejukan | penyejukan pintar | ||||
| Kelembapan Relatif | 5~95%(tidak mengondenskan) | ||||
| Ketinggian | (>2000m Pengurangan Kapasiti) | ||||
| Matlamat Wx DxH (mm) | 345*197*630 | ||||
| Berat bersih(kg) | 22.5 | 32 | |||
| Transforma pemisah | Tidak | ||||
| Penggunaan sendiri (W) | <5 | ||||
| PAPAN DAN KOMUNIKASI | |||||
| Paparan | Layar sentuh | ||||
| Antara Muka | Piawai:RS232,CAN&RS485,Pilihan:WiFi,CT | ||||
| Standard keselamatan | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Reka bentuk moduler, pemeliharaan secara berasingan
◆ Menyokong operasi selari untuk memenuhi pelbagai permintaan kuasa
◆ BMS khas penyimpanan tenaga yang dikembangkan secara mandiri, selamat dan boleh dipercayai
◆ Serasi dengan protokol CAN/RS485 inverter utama
◆ Pengintegrasian inverter
◆ Pemantauan dan peningkatan jarak jauh
| PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
| Teknologi Sel | Liron(LFP) | ||||
| Kapasiti Sistem Bateri (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Voltan Sistem Bateri (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapasiti Sistem Bateri (AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Kuantiti Modul Bateri (pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapasiti Modul Bateri (kWh) | 5.12 | ||||
| Voltan Modul Bateri (V.de) | 51.2 | ||||
| Kapasiti Modul Bateri (AH) | 100 | ||||
| MAKS: Arus Cas Sistem Bateri (Amp, Piawai) | 100 | ||||
| MAKS: Arus Keluaran Sistem Bateri (Amp, Normal) | 120 | ||||
| Kedalaman Pengisian Semula (%) | 90 | ||||
| Matra (WD'H, mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Komunikasi | RS485/CAN/RS232 | ||||
| Berat(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Tempoh Operasi (Tahun) | 10 | ||||
| Suhu Operasi(℃) | 0~50 | ||||
| Suhu Penyimpanan(℃) | -20~60 | ||||
| Ketinggian(m) | 2000 | ||||
| Sijil produk | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||