Berperingkat IP65
◆ Dirancang untuk bertahan lama dengan fleksibilitas maksimal. Cocok untuk pemasangan di luar ruangan.
On-Grid dan Off-Grid
◆ Seri MQK-E3 cocok untuk aplikasi on-grid dan off-grid.
Akses mudah
◆ Dapat diakses melalui layar sentuh LCD dan melalui web.
Pemantauan jarak jauh
◆ Kendalikan dan awasi sistem pintar Anda secara jarak jauh menggunakan Aplikasi pemantauan dan situs web kami.
BMS
◆ Komunikasi BMS atau baterai litium.
Aman
◆ Isolasi fisik dan listrik ganda, pemantauan arus kebocoran tanah, perlindungan anti-pulau, deteksi isolasi, dan lainnya.
garansi 5 tahun
◆ Dilengkapi dengan jaminan penuh dari produsen
Tarif Tingkat Fleksibel
◆ Muat dari grid selama jam non-puncak ketika energi lebih murah, dan lepaskan selama jam puncak ketika energi lebih mahal.
| Model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Daya Terukur | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | |||
| INPUT PV | |||||
| Daya maksimum (kW) | 7 | 10 | |||
| Tegangan DC maksimum (V) | 500 | ||||
| Rentang tegangan MPPT (V) | 90-450 | ||||
| Arus masukan maksimum (A) | 30 | 30 | |||
| Jumlah MPPT/Jumlah string masukan maksimum | 1/2 | 2/2 | |||
| OUTPUT AC (TERHUBUNG KE GRID) | |||||
| Tegangan grid/rentang (V) | 230/90-280 (Untuk Komputer Pribadi): 170~280 (Untuk Perangkat Rumah Tangga) | ||||
| Frekuensi (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| Topologi output AC | L+N+PE | ||||
| Baterai | |||||
| Rentang tegangan baterai(V) | 40-63 | ||||
| Tegangan pengisian maksimal(V) | 63 | ||||
| Arus muat/turun maksimal(A)100/120 | 100/120 | ||||
| Jenis Baterai | Lithium/Pb-acid | ||||
| OUTPUTUPS | |||||
| Daya nominal (kw) | 6 | 8 | |||
| Tegangan output terukur(V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Arus Keluaran Terukur (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Frekuensi Terukur (Hz) | 50/60 | ||||
| Waktu Transfer(ms) | <10 | ||||
| THDU | <10% | ||||
| Kapasitas Overload | 5110%load10sz101%~110%load | ||||
| PROTEKSI&DAYA | |||||
| Proteksi Anfiisland | Ya | ||||
| Pemantauan isolasi | Ya | ||||
| Pemantauan arus sisa | Ya | ||||
| Proteksi kerusakan busur listrik | Ya (Opsional) | ||||
| Fungsi paralel | Ya, unit S | ||||
| Proteksi lainnya | Perlindungan suhu AC berlebihan AC suhu terlalu tinggi | ||||
| Parameter Umum | |||||
| Efisiensi (Puncak) | 93% | ||||
| Derajat perlindungan | IPS5 | ||||
| Suhu Operasi | -25*C~50℃>45°C pengurangan kapasitas | ||||
| Pendinginan | pendinginan pintar | ||||
| Kelembapan Relatif | 5~95%(tidak berembun) | ||||
| Ketinggian | (>2000m Pengurangan Kapasitas) | ||||
| Dimensi Wx DxH(mm) | 345*197*630 | ||||
| Berat bersih (kg) | 22.5 | 32 | |||
| Transformator isolasi | Tidak | ||||
| Konsumsi sendiri(W) | <5 | ||||
| Layar DAN KOMUNIKASI | |||||
| Tampilan | Layar Sentuh | ||||
| Antarmuka | Standar:RS232,CAN&RS485,Opsional:WiFi,CT | ||||
| Standar Keamanan | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Desain moduler, perawatan mandiri
◆ Mendukung operasi paralel untuk memenuhi berbagai permintaan daya
◆ BMS khusus penyimpanan energi yang dikembangkan secara mandiri, aman dan andal
◆ Kompatibel dengan protokol CAN/RS485 inverter utama
◆ Integrasi inverter
◆ Pemantauan jarak jauh dan pembaruan
| PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
| Teknologi Sel | Liron(LFP) | ||||
| Kapasitas Sistem Baterai(kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Tegangan Sistem Baterai (Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapasitas Sistem Baterai(AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Jumlah Modul Baterai(pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kapasitas Modul Baterai(kWh) | 5.12 | ||||
| Tegangan Modul Baterai (V.de) | 51.2 | ||||
| Kapasitas Modul Baterai (AH) | 100 | ||||
| MAKS: Arus Muatan Sistem Baterai (Ampere, Standar) | 100 | ||||
| MAKS: Arus Pembuangan Sistem Baterai (Ampere, Normal) | 120 | ||||
| Tingkat Pengosongan (%) | 90 | ||||
| Dimensi (PjxLxT, mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Komunikasi | RS485/CAN/RS232 | ||||
| Berat(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Masa Operasi (Tahun) | 10 | ||||
| Suhu Operasi(℃) | 0~50 | ||||
| Suhu Penyimpanan(℃) | -20~60 | ||||
| Ketinggian(m) | 2000 | ||||
| Sertifikat produk | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE/EMC;EN61000;MSDS | ||||