IP65 Geklassifiseer
◆ Geontwerp om lank te duur met maksimum veelsydigheid. Geskik vir buitelandse installasie.
Op-rooster en Af-rooster
◆ MQK-E3-reeks is geskik vir op-rooster en af-rooster toepassings.
Maklik toeganklik
◆ Toeganklik deur 'n LCD raakskerm en deur die web.
Verre Monitoring
◆ Beheer en moniteur jou slim stelsel veral vanaf afstand deur gebruik te maak van ons toezighou App en webwerf.
BMS
◆ BMS Kommunikasie of litiumbattery.
Veilig
◆ Fisiese en elektriese dubbele isolasie, aardstroomtoeverigingsmonitering, anti-eilandbeskerming, isolasiedeteksie en meer.
5 jaar waarborg
◆ Gelever met 'n volledige vervaardigersgarantie
Veelvoudige Tariefopsomming
◆ Laai vanaf die netwerk tydens buitoppiek ure toe energie goedkoper is, en ontlading tydens piekure toe energie duurder is.
| Model | MQK-E3-6k-1p | MQK-E3-8k-1p | |||
| Geskakelde drywing | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | |||
| PVINGANG | |||||
| Maksimum mag (kW) | 7 | 10 | |||
| Maksimum DC spanning (V) | 500 | ||||
| MPPT-spanningsreeks (V) | 90-450 | ||||
| Maksimum invoerstroom (A) | 30 | 30 | |||
| MPPT nommer \/ Maksimum invoerstreng nommers | 1/2 | 2/2 | |||
| AC UITSETTING (NET GEKOPPELD) | |||||
| Net spanning\/reeks (V) | 230\/90-280 (Vir Persoonlike Rekenaars): 170~280 (Vir Huiselike Toestelle) | ||||
| Frekwensie (Hz) | 50/60 | ||||
| PF | 0.8lagqing-0.8leiend | ||||
| Die | <3% | ||||
| AC-uitvoer topologie | L+N+PE | ||||
| Battery | |||||
| Battery spanning bereik (V) | 40-63 | ||||
| Maksimum oplaadspanning (V) | 63 | ||||
| Maksimum oplaa/stroom huidig (A) 100/120 | 100/120 | ||||
| Batterytipe | Lithium/Loodsuur | ||||
| UPS UITVOER | |||||
| Nominale krag ((kw) | 6 | 8 | |||
| Gereënde uitvoerspanning (V) | 220/23 | 0/240 | |||
| Gewone Uitsetstroom (A) | 27.2/27/25 | 36.3/34,7/33.3 | |||
| Gewone frekwensie(Hz) | 50/60 | ||||
| Oorgangstyd(ms) | <10 | ||||
| THDu | <10% | ||||
| Oorlading kapasiteit | 5110%belasting10sz101%~110%belasting | ||||
| SKERMING&KENMERK | |||||
| Anfi-eilandbeskerming | Ja | ||||
| Isoleringsoormonitoring | Ja | ||||
| Residu-stroommonitoring | Ja | ||||
| Bogfoutbeskerming | Ja (Opsioneel) | ||||
| Parallelle funksie | Ja, Sunits | ||||
| Ander beskerming | AC oorbelasting AC of oortemperatuurbeskywing | ||||
| Algemene parameter | |||||
| Effektiwiteit (Piek) | 93% | ||||
| Graad van beskerming | IPS5 | ||||
| Bedryfstemperatuur | -25*C~50℃>45°C afname | ||||
| Koeling | slimkoeling | ||||
| Relatiewe humiditeit | 5~95%(niet-kondenserend) | ||||
| Hoogte | (>2000m Afname) | ||||
| Afmetings B x D x H (mm) | 345*197*630 | ||||
| Netto gewig ((kg) | 22.5 | 32 | |||
| Isoleringstransformator | Nee | ||||
| Self-verbruik(W) | <5 | ||||
| SKERMENING EN KOMMUNIKASIE | |||||
| Weergawe | Anraakskerm | ||||
| Interface | Standaard:RS232,CAN&RS485,Opsioneel:WiFi,CT | ||||
| Veiligheidsstandaard | ENIECS2109-1,ENIEOS2109-2 | ||||
◆ Modulêre ontwerp, onafhanklike onderhoud
◆ Steun parallelbedrywighede om verskillende kragbehoeftes te voldoen
◆ Onafhanklik ontwikkelde energie-opslag-spesifieke BMS, veilig en betroubaar
◆ Kompatibel met hoofstroominverter CAN\/RS485-protokolle
◆ Inverter integrasie
◆ Verre monitoring en opgrades
| PRODUCTTYPE MQK-E3-BL5 | |||||
| Selle tegnologie | Liron(LFP) | ||||
| Batterystelsel Kapasiteit(kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.7 |
| Batterystelsel Spanning(Vdo) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Batterystelsel Kapasiteit(AH) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Batterymodule Kwantiteit(pCS) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Batterymodule Kapasiteit(kWh) | 5.12 | ||||
| Batterymodule spanning (V.de) | 51.2 | ||||
| Batterymodule kapasiteit (AH) | 100 | ||||
| MAKS: Batterystelsel Oplaaistroom (Amps, Standaard) | 100 | ||||
| MAKS: Batterystelsel Ontlaaistroom (Amps, Normaal) | 120 | ||||
| Ontlaaiptiep (%)) | 90 | ||||
| Afmetings (WD'H,mm) | 570*400*550 | 570*400*710 | 570*400*870 | 570*400*1030 | 570*400*1190 |
| Kommunikasie | RS485\/CAN\/RS232 | ||||
| Gewig(=Kg) | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |
| Bedryfslewe (Jare) | 10 | ||||
| Bedryfstemperatuur(℃) | 0~50 | ||||
| Stoorgetemperatuur(℃) | -20~60 | ||||
| Hoogte(m) | 2000 | ||||
| Produksertifikaat | UL1973;IEC62619;UN38.3;CE\/EMC;EN61000;MSDS | ||||